제품소개
제품소개 리본 믹서
리본 믹서 Ribbon mixer

특징 · 회전축이 저속으로 회전하므로 원료에 대한 충격전달이 발생되지 않아 원료 손상이 적다.
· 짧은 시간에 혼합을 진행시켜 생산성이 높고 소규모 설비로 대량 생산에 적합하다.
· 설치 면적 및 공간 활용이 용이하다.
· 분말과 액상, 분말과 분말 혼합이 가능하다.
· 분말의 비산이 없고, 작업 환경이 양호하다.

용도 · 제분 및 조미료, 과립 형태의 원료 혼합
· 의약품 산제 등의 제약원료 혼합
· 합성수지 분말 및 도료, 분말 야금의 산업용 원료 혼합
· 농약 및 비료, 사료 혼합

제품 사양

Model Volume Liter
[㎥]
Outside Dimension Power
[kw]
Speed [RPM]
A B C D E F G
YHRM-50 50 (0.05㎥) 700 1300 350 450 1200 720 - 0.75 55
YHRM-80 80 (0.08㎥) 800 1400 400 500 1200 670 - 1.5 48
YHRM-100 100 (0.1㎥) 900 1650 430 530 1500 940 - 1.5 45
YHRM-200 200 (0.2㎥) 1100 1850 550 700 1500 770 - 2.2 35
YHRM-300 300 (0.3㎥) 1200 1950 630 780 1600 790 - 3.7 30
YHRM-500 500 (0.5㎥) 1500 2350 730 880 1700 790 - 3.7 28
YHRM-800 800 (0.8㎥) 1800 2650 850 1050 1550 450 1600 5.5 23
YHRM-1000 1000 (1.0㎥) 2000 2950 900 1100 1600 450 1750 7.5 21
YHRM-1500 1500 (1.5㎥) 2200 3200 1050 1250 1750 450 2050 11 18
YHRM-2000 2000 (2.0㎥) 2400 3400 1150 1450 1950 450 2200 11 17
YHRM-3000 3000 (3.0㎥) 2800 4100 1300 1800 2100 450 2500 15 15
YHRM-4000 4000 (4.0㎥) 3000 4300 1450 1750 2250 450 2700 15 13
YHRM-5000 5000 (5.0㎥) 3300 4950 1550 1900 2400 450 3000 22 12
YHRM-6000 6000 (6.0㎥) 3500 5250 1650 2000 2500 450 3200 30 11
YHRM-7000 7000 (7.0㎥) 3600 5350 1750 2100 2600 450 3200 37 11
유한화학기계 대표이사 : 김용기
경기 시흥시 만해로 19 149동 디에스 2차 벤처타운
EMAIL. ykk2756@naver.com
TEL. 031-434-0821~2 FAX. 031-434-0823
Copyright 2024. 유한화학기계 Co. All rights reserved.